Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 970,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,770,067.20 - R 3,503,258 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, suspension: air | R 4,056,404 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 960,000 - 1,300,000 km, fuel: diesel | R 4,056,404 - R 6,453,370 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 280,000 - 320,000 km, fuel: diesel | R 1,087,853.80 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 - 930,000 km, fuel: diesel | R 2,950,112 - R 3,687,640 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 540,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 755,966.20 - R 1,364,426.80 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 2,581,348 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 1,300,000 - 1,400,000 km | R 1,087,853.80 - R 1,198,483 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 420,000 - 750,000 km, fuel: diesel, suspension: air | R 6,084,606 - R 7,006,516 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 420,000 - 750,000 km, fuel: diesel, suspension: air | R 6,084,606 - R 7,006,516 |


