Crossovers for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 12,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | R 4,802,299.97 - R 23,051,039.86 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 230,510.40 - R 249,719.60 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | R 192,092 - R 364,974.80 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 78,000 - 120,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | R 113,334.28 - R 211,301.20 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 13 - 15 km, fuel: petrol, body type: crossover/hatchback | R 307,347.20 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | R 42,260.24 - R 230,510.40 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 72,000 - 150,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | R 749,158.80 - R 1,440,689.99 |
| Mitsubishi L 200 | Year of manufacture: 2018, mileage: 180,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | R 230,510.40 - R 480,230 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 260,000 - 320,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | R 65,311.28 - R 230,510.40 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2022, mileage: 99,000 - 100,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | R 72,994.96 - R 76,836.80 |
