Electric minivans
Prices for cars
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel | R 371,142 - R 389,699.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used | R 185,571 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | R 278,356.50 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 50 - 23,000 km, fuel: diesel, suspension: air | R 1,039,197.61 - R 5,938,272.03 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel | R 122,476.86 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 200,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 185,571 - R 371,142 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 463,927.50 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 180,000 - 280,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | R 259,799.40 - R 556,713 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 180,000 - 290,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: hatchback/microvan | R 40,825.62 - R 94,641.21 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 55,000 - 120,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2 | R 66,805.56 - R 185,571 |






