Low bed semi-trailers for exchange
Prices for low bed semi-trailers
| Fliegl SDS 390 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,000 km, suspension: air, net weight: 7,000 kg, number of axles: 3 | R 465,257.50 |
| Goldhofer STZ L | Year of manufacture: 2009, condition: used/new, net weight: 12,000 - 18,000 kg, number of axles: 3/5 | R 558,309 - R 688,581.10 |
| Nooteboom OSDS 48 | Year of manufacture: 2009, condition: used, net weight: 9,900 - 10,000 kg, number of axles: 3 | R 428,036.90 - R 521,088.40 |
| Fliegl SDS 350 | Year of manufacture: 2014, suspension: air, net weight: 39,000 kg, number of axles: 3 | R 55,830.90 |
| Goldhofer STZ VL | Year of manufacture: 2008, condition: used, suspension: air, number of axles: 3 | R 707,191.40 - R 1,079,397.40 |
| Faymonville MAX 100 | Year of manufacture: 2025, condition: new, suspension: air, number of axles: 3, fifth wheel height: 1,300 mm | R 1,209,669.50 |
| Meusburger MTS-3 | Year of manufacture: 2009, condition: used, net weight: 13,000 kg, number of axles: 3 | R 539,698.70 - R 614,139.90 |
| Kässbohrer LB3 | Year of manufacture: 2026, condition: new, suspension: air, number of axles: 3 | R 1,004,956.20 - R 1,284,110.70 |
| Faymonville MAX 510 | Year of manufacture: 2024, condition: used, suspension: air, number of axles: 2 | R 1,842,419.70 |
| Goldhofer STN L | Year of manufacture: 2023, condition: used, suspension: air, number of axles: 3 | R 1,544,654.90 |
