Damaged Mercedes-Benz refrigerated trucks
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 313,449.40 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 300,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,235,359.40 - R 1,751,629 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2016, condition: used, fuel: diesel | R 331,887.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2008, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 184,382 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 340,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 295,011.20 - R 663,775.20 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 240,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 350,325.80 - R 442,516.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 10,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 848,157.20 - R 1,843,820 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel | R 313,449.40 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2015, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 645,337 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,733,190.80 - R 1,751,629 |






