Box trucks for rent
Prices for box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 59,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 534,707.80 - R 719,089.80 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, mileage: 970,000 km, suspension: air | R 811,280.80 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 110,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 130,911.22 - R 134,598.86 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 1,511,932.40 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 58,000 - 68,000 km, fuel: diesel | R 516,269.60 - R 719,089.80 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 903,471.80 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 - 49 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 1,014,101 - R 1,161,606.60 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 490,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 149,349.42 - R 258,134.80 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 450,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 99,566.28 - R 295,011.20 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2 | R 1,825,381.80 - R 2,212,584 |






