DAF box trucks with automatic gearbox
Prices for DAF box trucks
| DAF LF 55 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 630 000 - 660 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 169 326,43 - R 223 287,60 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 820 000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | R 120 947,45 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, condition: used/for parts, mileage: 320 000 - 760 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 91 175,77 - R 165 604,97 |
| DAF CF 450 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 350 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 744 292,01 |
| DAF CF 290 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 890 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 279 109,50 |
| DAF LF 55 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 630 000 - 660 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 169 326,43 - R 223 287,60 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 440 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 427 967,90 |
| DAF CF 75 310 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 320 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 241 894,90 |
| DAF CF 340 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 370 000 km | R 669 862,81 |
| DAF LF 45 180 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 890 000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 111 643,80 |



