Motorcycles in instalments
Prices for motorcycles
| John Deere Gator XUV | Year of manufacture: 2021, condition: used | R 472,172.50 - R 491,059.40 |
| BMW 850 | Year of manufacture: 2020, mileage: 5,800 - 7,600 km, fuel: petrol | R 158,649.96 |
| Kubota RTV | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 71,770.22 - R 173,759.48 |
| Honda TRX520 | Year of manufacture: 2025, condition: new, fuel: petrol, axle configuration: 4x4 | R 207,755.90 - R 245,529.70 |
| John Deere Gator HPX | Year of manufacture: 2004 | R 245,529.70 |
| John Deere XUV 875M | Year of manufacture: 2025, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 679,928.41 |
