BMW cars, electric/petrol
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | R 279,723 - R 559,445.99 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 140,000 - 210,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | R 317,019.40 - R 652,686.99 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 300,000 - 380,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2 | R 100,700.28 - R 145,455.96 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 250,000 - 290,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | R 123,078.12 - R 186,482 |
| BMW 520 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: petrol, body type: sedan | R 186,482 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 170,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 162,239.34 - R 317,019.40 |
| BMW 318 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 230,000 - 270,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: coupe | R 113,754.02 - R 279,723 |
| BMW 116 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 220,000 - 300,000 km, fuel: petrol, body type: hatchback | R 91,376.18 - R 93,241 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 170,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 428,908.60 - R 466,205 |
| BMW 218 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: coupe/microvan/minivan | R 100,700.28 - R 177,157.90 |








