Volkswagen crossovers for parts
Prices for Volkswagen cars
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 224,476.80 - R 243,183.20 |
| Volkswagen Passat Variant | Year of manufacture: 2015, mileage: 270,000 - 320,000 km, fuel: diesel/petrol/electro, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car | R 129,074.16 - R 224,476.80 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2013, mileage: 360,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body type: minivan | R 87,920.08 - R 153,392.48 |
| Volkswagen Crafter 2.5 | Year of manufacture: 2008, mileage: 170,000 - 280,000 km, fuel: diesel | R 205,770.40 - R 280,596 |
| Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Year of manufacture: 2008, mileage: 120,000 km, fuel: diesel | R 280,596 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2011, mileage: 550,000 km, fuel: petrol | R 112,238.40 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Year of manufacture: 2025, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | R 654,724 - R 692,136.80 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 240,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | R 138,427.36 - R 430,247.20 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 110,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: pick/up | R 374,128 - R 523,779.20 |









