Renault dump trucks 6x4
Prices for Renault dump trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 703,828.40 - R 722,350.20 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 140,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2 | R 537,132.20 - R 1,315,047.80 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 300,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4 | R 333,392.40 - R 1,685,483.80 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 500,088.60 - R 518,610.40 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2002, condition: used, mileage: 440,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 127,800.42 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 666,784.80 - R 685,306.60 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | R 222,261.60 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 530,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/4x2 | R 370,436 - R 555,654 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 270,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 426,001.40 - R 500,088.60 |
| Renault Kerax 420 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x6 | R 463,045 - R 1,463,222.20 |


