Damaged passenger vans
Prices for passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 1,681,523.99 - R 2,802,539.98 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 5,700 km, fuel: diesel, length (type): L2/L3 | R 1,774,941.99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 162,547.32 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, mileage: 69,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | R 373,672 - R 523,140.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 200,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | R 467,090 - R 878,129.19 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 160,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | R 878,129.19 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 250,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 261,570.40 - R 429,722.80 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 32,000 - 45,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | R 597,875.20 - R 971,547.19 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 180,000 km, fuel: diesel | R 179,362.56 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 88,000 - 94,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 467,090 - R 485,773.60 |

