Mitsubishi Fuso refrigerated trucks 4x2
Prices for Mitsubishi Fuso refrigerated trucks
| Mitsubishi Fuso Canter 7C18 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 110,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | €24,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9 | Year of manufacture: 2023, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €49,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €49,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 7C15 | Year: 2010, Euro: Euro 5, power: 145 HP (107 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,800 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9C18 | Year: 2023, mileage: 119,910 km, Euro: Euro 6, power: 175 HP (129 kW), fuel: diesel | €48,500 |
| Mitsubishi Fuso FUSO Canter 7C18 4x2 | Year: 2021, mileage: 114,417 km, Euro: Euro 6, power: 175 HP (129 kW), load cap.: 3,567 kg | €24,427 |
| Mitsubishi Fuso CANTER 7C18 AMT, THERMO KING 800 MAX MULTITEMP | Year: 2016, mileage: 249,210 km, Euro: Euro 6, power: 175 HP (129 kW), fuel: diesel | €10,800 |
| Mitsubishi Fuso FUSO CANTER 7C15-DUONIIC HYBRID / 600 BI TEMP | Year: 2017, mileage: 224,797 km, Euro: Euro 5, power: 150 HP (110 kW), load cap.: 3,050 kg | €12,450 |
| Mitsubishi Fuso FUSO Canter 7C18 4x2 | Year: 2021, mileage: 94,713 km, Euro: Euro 6, power: 175 HP (129 kW), load cap.: 3,567 kg | €24,427 |





