Renault refrigerated trucks Euro 3
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,900 - €22,000 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2010, mileage: 460,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €30,000 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 410,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,800 - €25,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €6,300 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 360,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €15,000 - €31,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2016, mileage: 400,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €15,000 - €28,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 560,000 - 700,000 km, axle configuration: 6x2 | €28,000 - €30,000 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | €9,000 - €11,000 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2013, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €14,000 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 340,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 |





