Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | R 856,073.80 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, length (type): L3 | R 111,661.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | R 967,735.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 260,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | R 390,816.30 - R 558,309 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 230,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 128,411.07 - R 279,154.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel | R 334,985.40 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | R 558,309 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | R 502,478.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 260,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 446,647.20 - R 558,309 |
| Ford Transit 2.2 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 204,713.30 - R 279,154.50 |


