Mercedes-Benz tow trucks with semi-automatic gearbox
Prices for Mercedes-Benz tow trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 737,057.09 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2001, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | R 164,420.43 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, mileage: 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | R 1,077,237.29 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Year of manufacture: 2008, mileage: 250,000 km, suspension: spring/air | R 179,539.55 |
| Mercedes-Benz 2435 S/6X2/4 + ROBSON DRIVE | Year: 1990, power: 350 HP (257 kW), fuel: diesel | €37,500 |
| Mercedes-Benz Actros 2031 | Year: 2001, mileage: 470,000 km, power: 360 HP (265 kW), load cap.: 5,500 kg, body brand: Fiault | €34,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2031 Abschlepper | Year: 2000, mileage: 130,504 km, Euro: Euro 2, power: 313 HP (230 kW), fuel: diesel | €59,000 |
| Mercedes-Benz Actros 3343 | Year: 1999, mileage: 112,802 km, Euro: Euro 2, power: 428 HP (315 kW), fuel: diesel | €146,251 |
| Mercedes-Benz Actros 3357 | Year: 1999, mileage: 221,772 km, Euro: Euro 2, power: 571 HP (420 kW), fuel: diesel | €109,500 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 FASSI F190 Crane + Winch 6x2 EPS V6 Loading Ramps Go | Year: 1998, mileage: 758,316 km, power: 400 HP (294 kW), axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €21,900 |





