Damaged tow trucks
Prices for tow trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 1,057,666.41 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 11 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 1,473,178.21 - R 1,756,481.71 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | R 339,964.20 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 350,000 - 520,000 km, fuel: diesel, suspension: air/spring, body brand: Andreis | R 453,285.60 - R 1,208,761.61 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, mileage: 15 - 2,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 1,605,386.51 - R 1,756,481.71 |
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2012, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | R 944,345.01 - R 963,231.91 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 698,815.31 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2018, mileage: 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 566,607 |

