Double decker buses in instalments
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, mileage: 1,000,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 2,474,731.99 - R 4,188,007.98 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, mileage: 600,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel | R 4,568,735.98 - R 7,424,195.96 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 2,665,095.99 - R 3,045,823.98 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, mileage: 680,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 2,474,731.99 - R 3,616,915.98 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 2,665,095.99 - R 3,045,823.98 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2015, mileage: 810,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | R 2,665,095.99 - R 3,045,823.98 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, mileage: 630,000 - 1,100,000 km | R 1,142,183.99 - R 1,351,584.39 |
| Higer KLQ6122 | Year of manufacture: 2017, fuel: diesel, suspension: air | R 323,618.80 |
