Cars
Prices for cars
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 160,000 km, fuel: diesel | R 151,533.60 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 41,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | R 1,098,618.60 - R 22,730,039.94 |
| Ford Transit 350 | Year of manufacture: 2023, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 246,242.10 |
| Ford Transit Connect | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring, body type: minivan | R 149,639.43 - R 162,898.62 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 227,300.40 - R 246,242.10 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 100,000 - 150,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: crossover/minivan/sedan | R 37,883.40 - R 189,417 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | R 45,460.08 - R 227,300.40 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 66,000 - 130,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x2/4x4, body type: limousine/estate car | R 170,475.30 - R 454,600.80 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50,000 - 100,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | R 340,950.60 - R 852,376.50 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 180,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | R 416,717.40 - R 492,484.20 |
Popular models
See also
























