Audi convertibles
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 190,000 - 270,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | R 164,104.16 - R 372,964 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 190,000 - 240,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4/4x2 | R 121,213.30 - R 298,371.20 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 210,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: convertible/estate car | R 41,026.04 - R 111,889.20 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 372,964 - R 1,007,002.79 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | R 108,159.56 - R 165,968.98 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 170,000 - 220,000 km, fuel: diesel/petrol, body type: sedan/coupe | R 132,402.22 - R 503,501.40 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 1,100,243.79 - R 1,118,891.99 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 62,000 - 180,000 km, fuel: petrol | R 59,674.24 - R 124,942.94 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 220,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 279,723 - R 857,817.19 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 49,000 - 52,000 km, fuel: electro, axle configuration: 4x4 | R 596,742.39 - R 1,007,002.79 |








