Campers in trade-in
Prices for campers
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 27,000 - 43,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | R 1,229,850.60 - R 1,360,289.30 |
| IVECO Daily 35C12 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, fuel: diesel | R 540,388.90 |
| Chausson V594 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 31,000 - 36,000 km, fuel: diesel | R 875,802.70 - R 987,607.30 |
| Dethleffs Globetrail | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 21,000 - 25,000 km, fuel: diesel | R 857,168.60 - R 1,155,314.20 |
| Adria Alpina 663 | Year of manufacture: 2025, condition: used | R 1,006,241.40 |
| Niewiadów N126 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 km, suspension: torsion, number of sleeping places: 2 - 3 | R 150,936.21 - R 186,341 |
| Mercedes-Benz V220 | Year of manufacture: 2025, mileage: 14,000 km, fuel: diesel, suspension: air | R 1,229,850.60 |
| Chausson S697 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 3,900 - 11,000 km, fuel: diesel | R 913,070.90 - R 1,248,484.70 |
| IVECO Daily 35S17 | Year of manufacture: 2013, mileage: 56,000 km, fuel: diesel, suspension: spring, number of sleeping places: 3 | R 540,388.90 |
See also