The ad Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer - Autoline
Sold
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 1 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 2 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 3 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 4 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 5 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 6 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 7 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 8 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 9 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 10 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 11 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 12 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 13 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 14 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 15 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 16 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 17 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 18 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 19 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 20 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 21 - Autoline
Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer | Image 22 - Autoline
1/22
Brand: Kögel
Model: SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER.
Year of manufacture: 2015-10
First registration: 2015-10-08
Load capacity: 30,570 kg
Net weight: 8,430 kg
Gross weight: 39,000 kg
Location: Netherlands Est6531 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: TN1589
Placed on: more than 1 month
Description
Overall dimensions: length - 14.04 m, width - 2.6 m
Axles
Number of axles: 3
Wheelbase: 8,770 mm
Condition
Condition: used

More details — Kögel SVA 24 STANDARD NL FRIGO TRAILER, APK 13-11-2025, CARRIER. refrigerated semi-trailer

English
Crane
Highsta: ×

= More information =

Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg
APK (MOT): tested until 11/2025
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Registration number: ON-23-YY
Serial number: WK0S0002400184989
Kran
Höchststand: ×

= Weitere Informationen =

Hinterachse 1: Max. Achslast: 9000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 9000 kg
Hinterachse 3: Max. Achslast: 9000 kg
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 11.2025
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Kennzeichen: ON-23-YY
Seriennummer: WK0S0002400184989
Grue
Highsta: ×

= Plus d'informations =

Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 9000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 9000 kg
Essieu arrière 3: Charge maximale sur essieu: 9000 kg
APK (CT): valable jusqu'à nov. 2025
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Numéro d'immatriculation: ON-23-YY
Numéro de série: WK0S0002400184989
Kraan
Hoogsta: ×

= Meer informatie =

Achteras 1: Max. aslast: 9000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 9000 kg
Achteras 3: Max. aslast: 9000 kg
APK: gekeurd tot nov. 2025
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Kenteken: ON-23-YY
Serienummer: WK0S0002400184989