Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | R 967,735.60 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,284,110.70 - R 1,339,941.60 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 874,684.10 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 930,515 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 510,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,153,838.60 - R 1,526,044.60 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 390,816.30 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,861,030 - R 2,047,133 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | R 1,861,030 - R 2,047,133 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | R 1,228,279.80 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 170,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | R 61,413.99 - R 372,206 |






